PENDIDIKAN INDONESIA, MENJANGKAU DUNIA
Sebaran Siswa PJJ SIR
Jumlah siswa aktif per kota dan negara. Identitas, kontak, dan alamat pribadi tidak dipublikasikan.
134
Siswa aktif
17
Negara
49
Kota teridentifikasi
Titik menunjukkan pusat kota atau negara, bukan tempat tinggal siswa. Kota yang belum teridentifikasi tetap dihitung dalam total negara.
Jumlah siswa per kota
| Kota | Negara | Jumlah siswa |
|---|---|---|
| Medina | Arab Saudi | 16 |
| Abu Dhabi Municipality | Uni Emirat Arab | 11 |
| Doha | Qatar | 9 |
| Islamabad | Pakistan | 8 |
| Dammam | Arab Saudi | 6 |
| Al Farwānīyah | Kuwait | 5 |
| Khobar | Arab Saudi | 4 |
| Karachi | Pakistan | 4 |
| Damascus | Suriah | 4 |
| Dubai | Uni Emirat Arab | 4 |
| Buraydah | Arab Saudi | 3 |
| Dhahran | Arab Saudi | 3 |
| Mecca | Arab Saudi | 3 |
| Riyadh | Arab Saudi | 3 |
| Kota Bogor | Indonesia | 3 |
| Sohar | Oman | 3 |
| Al Ain Municipality | Uni Emirat Arab | 3 |
| Ar Ruways | Uni Emirat Arab | 3 |
| Al Jubayl | Arab Saudi | 2 |
| Jizan | Arab Saudi | 2 |
| Dhaka | Bangladesh | 2 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | Indonesia | 2 |
| Ḩawallī | Kuwait | 2 |
| Al Manzalah | Mesir | 2 |
| Al Wakrah | Qatar | 2 |
| Musaffah | Uni Emirat Arab | 2 |
| Al Hufūf | Arab Saudi | 1 |
| Al Madiq, Al Madinah | Arab Saudi | 1 |
| Jeddah | Arab Saudi | 1 |
| Khamis Mushait | Arab Saudi | 1 |
| Tabuk | Arab Saudi | 1 |
| Yanbu | Arab Saudi | 1 |
| Manama | Bahrain | 1 |
| Sofia | Bulgaria | 1 |
| Prague | Ceko | 1 |
| Mumbai | India | 1 |
| Kota Bekasi | Indonesia | 1 |
| Kota Cilegon | Indonesia | 1 |
| Kota Depok | Indonesia | 1 |
| Malang | Indonesia | 1 |
| Tangerang | Indonesia | 1 |
| Tehran | Iran | 1 |
| Milan | Italia | 1 |
| Almaty | Kazakhstan | 1 |
| Ar Riqqah | Kuwait | 1 |
| Salwá | Kuwait | 1 |
| Muscat | Oman | 1 |
| Al Shamkhah City | Uni Emirat Arab | 1 |
| Sharjah | Uni Emirat Arab | 1 |
